80″ – 86″ – 88″ bladfjedre |
|||||||||||||
1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | 4. afd. | 5. afd. | |||||||||
Nr. | Medl. | Navn | Total | P1 | C1 | P2 | C2 | P3 | C3 | P4 | C4 | P5 | C5 |
1 | 4773 | Elna-Marie Skipper | 12 | 57 | 12 | ||||||||
2 | 6571 | Flemming Thomsen | 10 | 38 | 10 | ||||||||
0 |
Kommende aktiviteter
80″ – 86″ – 88″ bladfjedre |
|||||||||||||
1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | 4. afd. | 5. afd. | |||||||||
Nr. | Medl. | Navn | Total | P1 | C1 | P2 | C2 | P3 | C3 | P4 | C4 | P5 | C5 |
1 | 4773 | Elna-Marie Skipper | 12 | 57 | 12 | ||||||||
2 | 6571 | Flemming Thomsen | 10 | 38 | 10 | ||||||||
0 |