Samlet resultat for MidtCup 2017 med i alt 48 deltagere fordelt over året
80″ – 86″ – 88″ bladfjedre |
|||||||||||||
1. afdeling | 2. afdeling | 3. afdeling | 4. afdeling | 5. afdeling | |||||||||
Nr. | Medl. | Navn | Total | Point1 | Cup1 | Point2 | Cup2 | Point3 | Cup3 | Point4 | Cup4 | Point5 | Cup5 |
1 | 4773 | Ernst Kragh | 46 | 50 | 12 | 61 | 12 | 48 | 10 | 18 | 10 | 61 | 12 |
2 | 4773 | Elna-Marie Skipper | 44 | 45 | 10 | 56 | 9 | 55 | 12 | 21 | 12 | 57 | 10 |
3 | 9379 | Jimmi Lind | 30 | 38 | 8 | 61 | 12 | 48 | 10 | ||||
4 | 9379 | Lammie Haveman | 25 | 43 | 9 | 53 | 8 | 26 | 8 | ||||
5 | 6571 | Flemming Thomsen | 16 | 31 | 7 | 42 | 9 | ||||||
6 | 4500 | Lars Grøngaard | 6 | 30 | 6 |
101″ – 107″ – 109″ – 110″Fc bladfjedre |
|||||||||||||
1. afdeling | 2. afdeling | 3. afdeling | 4. afdeling | 5. afdeling | |||||||||
Nr. | Medl. | Navn | Total | Point1 | Cup1 | Point2 | Cup2 | Point3 | Cup3 | Point4 | Cup4 | Point5 | Cup5 |
1 | 2128 | Hartley Nielsen | 44 | 39 | 10 | 51 | 12 | 26 | 12 | 47 | 10 | ||
2 | 8762 | Anders Martinsen | 42 | 47 | 12 | 47 | 9 | 14 | 12 | 45 | 9 | ||
3 | 1064 | Frimodt Petersen | 31 | 33 | 9 | 49 | 10 | 49 | 12 | ||||
4 | 2948 | Lasse Thorsen | 16 | 20 | 8 | 36 | 8 | ||||||
5 | 4696 | Hans Peter Abrahamsen | 10 | 24 | 10 | ||||||||
6 | 9271 | Matthew Earnshaw | 8 | 26 | 8 |
90″ skruefjedre | |||||||||||||
1. afdeling | 2. afdeling | 3. afdeling | 4. afdeling | 5. afdeling | |||||||||
Nr. | Medl. | Navn | Total | Point1 | Cup1 | Point2 | Cup2 | Point3 | Cup3 | Point4 | Cup4 | Point5 | Cup5 |
1 | 7426 | Nich Dam | 44 | 46 | 8 | 57 | 12 | 16 | 12 | 67 | 12 | ||
2 | 9120 | Tanja Jepsen | 42 | 51 | 10 | 53 | 9 | 53 | 12 | 15 | 10 | 65 | 10 |
3 | 2962 | Jørgen K. Sørensen | 37 | 33 | 6 | 56 | 10 | 36 | 9 | 11 | 9 | 60 | 9 |
4 | 8556 | Jens Christiansen | 25 | 47 | 9 | 36 | 9 | 53 | 7 | ||||
5 | 9109 | Jan Sadolin | 18 | 51 | 8 | 38 | 10 | ||||||
6 | 8762 | Axel Martinsen | 14 | 43 | 7 | 39 | 7 | ||||||
7 | 2366 | Henrik Eisvang | 12 | 53 | 12 | ||||||||
8 | 4246 | Niels Christian Boisen | 8 | 57 | 8 | ||||||||
9 | 2366 | Søren Eisvang | 6 | 49 | 6 |
110″ – 130″ skruefjedre | |||||||||||||
1. afdeling | 2. afdeling | 3. afdeling | 4. afdeling | 5. afdeling | |||||||||
Nr. | Medl. | Navn | Total | Point1 | Cup1 | Point2 | Cup2 | Point3 | Cup3 | Point4 | Cup4 | Point5 | Cup5 |
1 | 1477 | Kim Rasmussen | 44 | 42 | 12 | 55 | 10 | 45 | 10 | 50 | 12 | ||
2 | 8378 | Søren Uffe Christiansen | 31 | 42 | 12 | 23 | 9 | 48 | 10 | ||||
3 | 2929 | Jan Isaksen | 25 | 32 | 7 | 49 | 9 | 38 | 9 | ||||
4 | 6997 | Max Ladefoged | 21 | 39 | 9 | 49 | 12 | ||||||
5 | 7937 | Rasmus Schneidereit | 20 | 11 | 12 | 34 | 8 | ||||||
6 | 4522 | Jørgen Hedevang | 12 | 58 | 12 | ||||||||
7 | 9637 | Poul Jacob Boisen | 9 | 49 | 9 | ||||||||
8 | 3891 | Knud Hørlyck | 8 | 35 | 8 | ||||||||
9 | 8729 | Klaus Gadegaard | 7 | 42 | 7 |
RR/Disco 100″ skruefjedre |
|||||||||||||
1. afdeling | 2. afdeling | 3. afdeling | 4. afdeling | 5. afdeling | |||||||||
Nr. | Medl. | Navn | Total | Point1 | Cup1 | Point2 | Cup2 | Point3 | Cup3 | Point4 | Cup4 | Point5 | Cup5 |
1 | 9486 | Torben Hansen | 46 | 37 | 10 | 61 | 12 | 43 | 12 | 17 | 12 | 61 | 10 |
2 | 9500 | Tor Johansen | 24 | 48 | 12 | 65 | 12 | ||||||
3 | 9388 | Jakob Gade | 18 | 51 | 9 | 7 | 9 | ||||||
4 | 9388 | Tina Gade | 10 | 9 | 10 | ||||||||
4 | 6136 | Peter Bull | 10 | 60 | 10 |
Freelander | |||||||||||||
1. afdeling | 2. afdeling | 3. afdeling | 4. afdeling | 5. afdeling | |||||||||
Nr. | Medl. | Navn | Total | Point1 | Cup1 | Point2 | Cup2 | Point3 | Cup3 | Point4 | Cup4 | Point5 | Cup5 |
1 | 8988 | Gitte Christensen | 20 | 2 | 10 | 3 | 10 | ||||||
2 | 9388 | Tina Gade | 12 | 41 | 12 | ||||||||
2 | 4391 | Mats Sellner | 12 | 36 | 12 | ||||||||
2 | 8988 | Poul List | 12 | 8 | 12 |
Special m. spær (kort) |
|||||||||||||
1. afdeling | 2. afdeling | 3. afdeling | 4. afdeling | 5. afdeling | |||||||||
Nr. | Medl. | Navn | Total | Point1 | Cup1 | Point2 | Cup2 | Point3 | Cup3 | Point4 | Cup4 | Point5 | Cup5 |
1 | 1064 | Søren Frimodt | 45 | 58 | 12 | 63 | 9 | 59 | 12 | 37 | 12 | 61 | 9 |
2 | 2711 | Benny Jepsen | 44 | 55 | 10 | 69 | 12 | 38 | 8 | 20 | 10 | 70 | 12 |
3 | 4885 | Michael Mayer | 34 | 41 | 8 | 54 | 7 | 14 | 9 | 69 | 10 | ||
4 | 5892 | Henrik Odgaard | 28 | 53 | 9 | 64 | 10 | 44 | 9 | ||||
5 | 6972 | Thomas Damgaard | 18 | 57 | 8 | 52 | 10 | ||||||
6 | 9015 | Emil Oxholm | 7 | 24 | 7 |
Special m. spær (lang) |
|||||||||||||
1. afdeling | 2. afdeling | 3. afdeling | 4. afdeling | 5. afdeling | |||||||||
Nr. | Medl. | Navn | Total | Point1 | Cup1 | Point2 | Cup2 | Point3 | Cup3 | Point4 | Cup4 | Point5 | Cup5 |
1 | 8988 | Poul List | 46 | 33 | 12 | 52 | 12 | 40 | 10 | 55 | 12 | ||
2 | 8299 | Simon B. Jensen | 36 | 33 | 12 | 45 | 12 | 16 | 12 | ||||
3 | 7718 | Carsten Roi Hansen | 20 | 39 | 10 | 52 | 10 |